Kornay Hunting C-Wurf
Wurfdatum: 25.08.2006

Hündin: Leadhills Hunting Drip Dry

Rüde: Idefix vom Tennikerweidli
Wurfdetails
Hündinnen (gelb/schwarz): 6 (2/4)
Rüden (gelb/schwarz): 7 (2/5)
Pedigree: Fly x Idefix
Nachzuchtergebnisse
| Welpe | Farbe/ Geschlecht | Gesundheit | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| Cajuna | schwarze Hündin | HD-B, ED-0, OCD frei | JP/R, Workingtest L, M Auszeichnung: JC |
| Call me Miss Marple | schwarze Hündin | HD-A, ED-0, OCD frei, PRA N/N; Formwert: sehr gut; ZZL ÖRC | WeT, WT E, L, RBP2 |
| Capercaillie | schwarze Hündin | ||
| Cira | schwarze Hündin | ||
| Charming Pia | gelbe Hündin | HD-A, ED-0, OCD frei | WeT, JP/R,JEP, VPS (Suchensieg ) Langschleppe 800m |
| Chelsea Angel | gelbe Hündin | HD-A2/A2, ED-0; RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 03.09.07 Formwert: sehr gut; ZZL DRC (jagdl. Leistungszucht) | BGH |
| Camelot | schwarzer Rüde | HD-A, ED-0, OCD frei, AU frei, PRCD-PRA N/N vollständiges Scherengebiss; Formwert: sehr gut; ZZL ÖRC | WeT, BGH1, Workingtest E, L; |
| Campo | schwarzer Rüde | HD-A2/A2, ED-0, OCD frei, AU:2013 RD-frei PRA-frei HC-frei PRCD-Typ N/N MYO(CNM)-N/N EIC-N/N; Formwert: sehr gut, ZZL DRC | WeT, JP/R, JP/R, BGH-1(ÖRC) FPr1-3 FH1-3(ÖRC) Langschl.(800m) |
| Carpe Diem | schwarzer Rüde | ||
| Cesar | schwarzer Rüde | JBP/R (Rang IIa) | |
| Charlie Brown | schwarzer Rüde | ||
| Crush | schwarzer Rüde | HD-A, ED-0, OCD frei | |
| Curtis | gelber Rüde |


